GlobalJiema / 各國接碼 / 墨西哥
墨西哥接碼:墨西哥手機號(+52)接收短信驗證碼
墨西哥號碼目前可接收 130 種業務的短信,例如 Telegram $2.00 起、WhatsApp $8.20 起、Google $0.96 起、OpenAI $0.36 起。先在首頁選業務和墨西哥,按實時報價取號,驗證碼在頁面直接顯示;號碼有效期內未收到短信自動退款。
去首頁取墨西哥號碼墨西哥號碼可接收的業務與參考價
墨西哥(區號 +52)目前有 130 種業務可取號,以下為單次接碼參考起價(美元),2026-11-09 03:17 同步。下單時頁面會顯示各線路的實時價格和成功率,以下單時為準。
| 業務 | 單次接碼起價 | 近期成功率 | 多條短信 |
|---|---|---|---|
| Telegram 電報 取號 | $2.00 | 0% | 可以 |
| WhatsApp 取號 | $8.20 | 3% | 可以 |
| Google 谷歌 取號 | $0.96 | 23% | 可以 |
| OpenAI 取號 | $0.36 | 0% | 可以 |
| ChatGPT 取號 | $0.36 | 0% | 可以 |
| Facebook 臉書 取號 | $0.52 | 2% | 可以 |
| Instagram 取號 | $0.40 | 0% | 可以 |
| TikTok 取號 | $0.56 | 0% | 可以 |
| X(Twitter) 取號 | $0.36 | 0% | 可以 |
| Discord 取號 | $0.52 | 0% | 可以 |
| Microsoft 微軟 取號 | $0.32 | 0% | 可以 |
| Apple 蘋果 取號 | $0.40 | 25% | 可以 |
| Amazon 亞馬遜 取號 | $0.48 | 0% | 可以 |
| 1xbet 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Adidas 取號 | $0.52 | 0% | 可以 |
| Afterpay 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Airbnb 取號 | $1.12 | 0% | 可以 |
| AliExpress 速賣通 取號 | $0.36 | 0% | 可以 |
| Aol 取號 | $0.56 | 0% | 可以 |
| Apay 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Avito 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| AWS 亞馬遜雲 取號 | $0.48 | 0% | 可以 |
| Battle 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Beget 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Binance 幣安 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Blizzard 取號 | $0.96 | 0% | 可以 |
| Bolt 取號 | $0.36 | 0% | 可以 |
| Bumble 取號 | $0.36 | 0% | 可以 |
| ByBit 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Cash App 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Chipotle 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Claude 取號 | $1.16 | 0% | 可以 |
| Cleartrip 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Cod (Call of Duty) 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Codex 取號 | $0.36 | 0% | 可以 |
| Cursor 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Cypress 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Deliveroo 取號 | $0.56 | 0% | 可以 |
| Dominos 取號 | $0.68 | 0% | 可以 |
| Easypark 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| eBay 取號 | $1.28 | 0% | 可以 |
| Eharmony 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Extra 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| FDJ 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Firebase 取號 | $0.96 | 23% | 可以 |
| Fiverr 取號 | $0.88 | 10% | 可以 |
| Foodpanda 取號 | $0.76 | 0% | 可以 |
| Gmail 取號 | $0.96 | 23% | 可以 |
| Google Voice 取號 | $0.36 | 0% | 可以 |
| Grabtaxi 取號 | $1.20 | 0% | 可以 |
| Grindr 取號 | $0.52 | 0% | 可以 |
| Grok 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Groupme 取號 | $0.68 | 0% | 可以 |
| Grubhub 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Happn 取號 | $0.64 | 0% | 可以 |
| HBO Max 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Hinge 取號 | $0.28 | 0% | 可以 |
| Imo 取號 | $0.84 | 0% | 可以 |
| Jiomart 取號 | $0.24 | 0% | 可以 |
| Klarna 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Lazada 取號 | $0.60 | 0% | 可以 |
| LINE 取號 | $1.48 | 0% | 可以 |
| Mailosaur 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Makemytrip 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Mcdonalds 取號 | $0.76 | 0% | 可以 |
| Meesho 取號 | $0.36 | 0% | 可以 |
| Mercado Pago 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Mexc 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Ncsoft 取號 | $0.76 | 0% | 可以 |
| Netflix 取號 | $0.80 | 23% | 可以 |
| Newegg 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Nike 取號 | $0.48 | 0% | 可以 |
| Offerup 取號 | $1.24 | 0% | 可以 |
| Okcupid 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Ollama 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Olx 取號 | $0.68 | 0% | 可以 |
| Paxful 取號 | $1.36 | 0% | 可以 |
| PayPal 取號 | $0.76 | 0% | 可以 |
| Paytm 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Picpay 取號 | $0.92 | 0% | 可以 |
| Plasma 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Playwright 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Pof 取號 | $0.96 | 0% | 可以 |
| Poshmark 取號 | $0.36 | 0% | 可以 |
| Postman 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Postmates 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Protonmail 取號 | $1.00 | 0% | 可以 |
| QQ 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Relay 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Resy 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Revolut 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Robot Framework 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Sahibinden 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Salesforce 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Shopee 蝦皮 取號 | $1.12 | 0% | 可以 |
| Signal 取號 | $0.36 | 0% | 可以 |
| Snapchat 取號 | $0.48 | 0% | 可以 |
| Steam 取號 | $0.92 | 0% | 可以 |
| Stripe 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Sumsub 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Target 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Temu 取號 | $0.16 | 0% | 可以 |
| Ticketmaster 取號 | $0.60 | 0% | 可以 |
| Tilt 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Tinder 取號 | $1.32 | 33% | 可以 |
| Twilio 取號 | $0.48 | 0% | 可以 |
| Twint 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Uber 取號 | $0.56 | 0% | 可以 |
| Venmo 取號 | $0.96 | 0% | 可以 |
| Vercel 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Viber 取號 | $0.24 | 0% | 可以 |
| Vinted 取號 | $1.00 | 0% | 可以 |
| VK 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| WeChat 微信 取號 | $1.08 | 0% | 可以 |
| Whop 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Wordpress 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Yahoo 雅虎 取號 | $0.52 | 0% | 可以 |
| Yalla 取號 | $0.16 | 0% | 可以 |
| YouTube 取號 | $0.96 | 23% | 可以 |
| Yupoo 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| Zalo 取號 | $0.76 | 0% | 可以 |
| Zepto 取號 | $0.56 | 0% | 可以 |
| 小米 取號 | $0.60 | 0% | 可以 |
| 小紅書 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| 抖音 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| 支付寶 Alipay 取號 | $0.40 | 0% | 可以 |
| 淘寶 取號 | $0.60 | 0% | 可以 |
| 百度 取號 | $0.40 | 0% | 可以 |
| 阿裡雲 取號 | $4.52 | 5% | 可以 |
| 阿裡巴巴 取號 | $0.84 | 0% | 可以 |
墨西哥接碼常見問題
沒收到驗證碼會扣費嗎?
取號時預扣餘額。號碼有效期內沒有收到短信會自動退款,也可以在收到短信前手動取消並退款。
為什麼同一業務價格不一樣?
不同運營商線路的進價、庫存和成功率不同,頁面按線路分別報價,可以選便宜的或成功率高的。
一個號碼可以收幾條短信?
普通號碼在有效期內可以繼續接收短信;標注“僅一條”的線路(如高級號碼)只接收一條。收到過短信的號碼還可以“同號再次接碼”。
用什麼付款?
本站餘額以美元計價,用 USDT(TRC20)儲值,1 USDT 到帳 1 美元。
其他國家
英國 波蘭 荷蘭 印尼 西班牙 美國 阿根廷 菲律賓 捷克 巴西 奧地利 葡萄牙 馬來西亞 義大利 香港 希臘 全部國家 → 按項目(業務)檢視 →
僅用於本人有權使用的服務,遵守相關平台條款;不用於欺詐、垃圾資訊或規避安全驗證。